Cron 表达式解析
输入 Cron 表达式,实时查看自然语言描述与最近执行时间
含义
每5分钟
最近 10 次执行时间
| 1 | 2026-05-29 20:45:00 周五 |
| 2 | 2026-05-29 20:50:00 周五 |
| 3 | 2026-05-29 20:55:00 周五 |
| 4 | 2026-05-29 21:00:00 周五 |
| 5 | 2026-05-29 21:05:00 周五 |
| 6 | 2026-05-29 21:10:00 周五 |
| 7 | 2026-05-29 21:15:00 周五 |
| 8 | 2026-05-29 21:20:00 周五 |
| 9 | 2026-05-29 21:25:00 周五 |
| 10 | 2026-05-29 21:30:00 周五 |
Cron 语法参考
支持 5 段(标准)和 6 段(含秒)格式
| 字段 | 范围 | 允许的特殊字符 |
|---|---|---|
| 秒(可选) | 0-59 | * , - / |
| 分钟 | 0-59 | * , - / |
| 小时 | 0-23 | * , - / |
| 日期 | 1-31 | * , - / L W |
| 月份 | 1-12 | * , - / |
| 星期 | 0-6 (0=周日) | * , - / L # |